Недвижимость в Болгарии на море по специальной цене:
Complex | Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Floor plan | Picture |
Imperial Fort Club | A-5 | 414 | 1 | -1 | 44.06 | garden/sea | 67800.00 | ||
Imperial Fort Club | C-4 | 267 | 1 | 3 | 44.42 | sea | 71200.00 | ||
Privilege Fort Beach | F-3 | 506 | 2 | 3 | 78.59 | garden/sea | 99500.00 | ||
Crown Fort Club | B-3 | 81 | 2 | 1 | 71.20 | pool | 102500.00 | ||
Marina View Fort Beach | C-2 | 209 | 2 | 2 | 73.56 | pool | 103750.00 | ||
Panorama Fort Beach | G-2 | 60 | 2 | 5 | 66.77 | pool/sea | 104500.00 | ||
Premier Fort Suites | A | 4 | 2 | 1 | 44.58 | garden | 112100.00 | ||
Marina View Fort Beach | B-3 | 165 | 2 | 6 | 77.23 | sea panorama | 115000.00 | ||
Premier Fort Beach | E-4 | 387 | 2 | gr. | 74.09 | garden | 144900.00 | ||
Premier Fort Beach | D-1 | 225 | 2 | 1 | 74.69 | garden | 146000.00 | ||
Premier Fort Suites | A | 10 | 3 | 2 | 62.00 | garden | 148200.00 | ||
Green Fort Suites | B-3 | 162 | 2 | 5 | 77.69 | forest | 151000.00 | ||
Premier Fort Beach | E-4 | 385 | 2 | gr. | 78.00 | garden/pool | 153500.00 | ||
Green Fort Suites | B-1 | 74 | 3 | gr. | 88.53 | garden/pool | 153500.00 | ||
Green Fort Suites | B-2 | 135 | 2 | 6 | 77.47 | forest | 153900.00 | ||
Premier Fort Beach | D-3 | 291 | 2 | 1 | 78.98 | garden | 154000.00 | ||
Green Fort Suites | A-2 | 63 | 2 | 5 | 63.17 | sea/pool | 155500.00 | ||
Green Fort Suites | A-2 | 32 | 3 | gr. | 104.95 | garden/pool | 163600.00 | ||
Green Fort Suites | C-1 | 209 | 3 | 3 | 82.36 | pool/sea | 179000.00 | ||
Premier Fort Suites | A | 11 | 3 | 2 | 90.79 | garden | 185300.00 | ||
Premier Fort Beach | A | 1007 | 3 | 1 | 124.50 | garden | 185900.00 | ||
Green Fort Suites | C-1 | 205 | 3 | 3 | 92.57 | garden/sea | 189900.00 | ||
Prestige Fort Beach | B-6 | 145 | 3 | 3 | 122.87 | sea/garden | 199900.00 | ||
Premier Fort Beach | A | 2007 | 3 | 2 | 127.46 | garden/sea | 199900.00 | ||
Premier Fort Beach | C-2 | 204 | 3 | 1 | 116.85 | sea/pool | 199900.00 | ||
Prestige Fort Beach | B-6 | 149 | 4 | 4 | 195.30 | sea/garden | 225000.00 |
* первый взнос – 30%
* остаток 70% можно оплатить в рассрочку за год, равными частями без удорожания, начиная через месяц после оплаты первого взноса.
* при рассрочке до 3 лет от даты заключения договора – удорожание 3,6% годовых
Мы продаем недвижимость в Болгарии у моря по специальным ценам. Скидки на отдельные предложения могут достигать 40-50%. Большинство наших апартаментов расположены на первой и второй береговых линиях, то есть у самого моря. Все квартиры с полной внутренней отделкой.