Вы любите море? Купив квартиру на первой береговой линии, вы будете вдыхать морской воздух ежедневно. Мы предлагаем недвижимость в Болгарии на черноморском побережье разного ценового уровня. Многие квартиры продаются меблированными.
Такой инфраструктуры, как в комплексе Форт Нокс Гранд Резорт, нет ни в одном комплексе побережья Болгарии. Два ресторана, три продуктовых магазина, магазин крафтового пива, фитнес-зал, спа-салон, 17 бассейнов, 2 теннисных корта, 2 пляжа – все это Гранд Резорт. Комплекс находится между Святым Власом и Елените.
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Furnished | Floor plan | Picture |
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Furnished | Floor plan | Picture |
B-3 | 162 | 3 | 5 | 117.20 | sea | 109825.00 | ![]() | ||
C-1 | 186 | 3 | 3 | 103.36 | pool | 98900.00 | ![]() | ||
C-1 | 188 | 2 | 4 | 81.71 | sea panorama | 92000.00 | ![]() | ||
C-1 | 193 | 2 | 5 | 76.38 | sea | 90850.00 | ![]() | ||
D-2 | 256 | 2 | gr. | 76.35 | sea | 80500.00 | ![]() | ||
D-4 | 329 | 2 | 5 | 79.71 | sea | 91425.00 | ![]() | ||
F-1 | 375 | 3 | 4 | 110.73 | sea | 102350.00 | ![]() | ||
F-2 | 388 | 2 | 1 | 75.70 | sea | 86250.00 | ![]() |
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Furnished | Floor plan | Picture |
C-1 | 233 | 3 | gr. | 103.60 | garden/sea | 75000.00 | ![]() |
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Furnished | Floor plan | Picture |
F | 114 | 2 | 5 | 75.71 | sea/pool | 75900.00 | ![]() | ||
E-1 | 133 | 3 | 2 | 103.55 | garden | 93500.00 | |||
E-1 | 140 | 3 | 3 | 116.17 | garden/sea | 100000.00 | ![]() | ||
E-2 | 155 | 3 | 1 | 98.13 | sea/pool | 105000.00 | |||
D-1 | 185 | 2 | 1 | 80.08 | sea/pool | 74750.00 | ![]() | ||
D-1 | 188 | 3 | 1 | 92.64 | pool | 94300.00 | ![]() | ||
D-2 | 211 | 2 | gr. | 74.25 | sea/pool | 73000.00 | ![]() | ||
C-1 | 233 | 3 | gr. | 103.60 | garden/sea | 78200.00 | ![]() | ||
B-1 | 297 | 2 | 1 | 77.91 | sea/pool | 73600.00 | ![]() | ||
B-1 | 302 | 2 | 2 | 77.91 | sea/pool | 78200.00 | ![]() | ||
A-1 | 389 | 3 | 2 | 97.28 | garden | 72450.00 | ![]() |
Престиж – уникальный комплекс апартаментов, уровень 5 звезд. Комплекс находится на границе Святого Власа и Солнечного Берега рядом с апарт-отелем Премьер Форт, рестораны которого, возможно, лучшие на побережье Болгарии. Шеф-повар ресторана The Taste – лауреат многих премий.
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Furnished | Floor plan | Picture |
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Furnished | Floor plan | Picture |
A-1 | 5 | 3 | 1 | 109.83 | ultra sea panorama | 185000.00 | ![]() | ||
A-1 | 6 | 2 | 1 | 63.55 | sea/pool | 99850.00 | ![]() | ||
A-1 | 9 | 2 | 2 | 63.55 | sea/pool | 99850.00 | ![]() | ||
A-1 | 11 | 3 | 3 | 86.40 | ultra sea panorama | 165000.00 | ![]() | ||
A-1 | 12 | 2 | 3 | 64.11 | sea/pool | 100000.00 | ![]() | ||
A-1 | 14 | 2 | 4 | 65.19 | ultra sea panorama | 108000.00 | ![]() | ||
A-2 | 17 | 2 | 1 | 68.62 | sea/garden | 67500.00 | ![]() | ||
A-2 | 19 | 2 | 2 | 68.98 | sea/garden | 79350.00 | ![]() | ||
A-3 | 29 | 2 | 1 | 71.89 | sea/garden | 67500.00 | ![]() | ||
A-4 | 46 | 1 | 3 | 33.96 | sea | 39500.00 | |||
A-4 | 47 | 2 | 4 | 104.50 | ultra sea panorama | 110000.00 | ![]() | ||
A-5 | 53 | 2 | 1 | 71.86 | garden | 64000.00 | ![]() | ||
A-5 | 56 | 2 | 2 | 71.86 | garden | 65500.00 | ![]() | ||
A-5 | 60 | 3 | 3 | 101.45 | ultra sea panorama | 130000.00 | ![]() | ||
A-5 | 61 | 3 | 4 | 134.14 | ultra sea panorama | 172000.00 | ![]() | ||
B-1 | 66 | 2 | 1 | 71.37 | sea | 70000.00 | ![]() | ||
B-1 | 68 | 1 | 1 | 49.30 | garden | 46000.00 | ![]() | ||
B-1 | 69 | 3 | 1 | 109.82 | garden | 94500.00 | ![]() | ||
B-1 | 77 | 3 | 3 | 110.79 | garden | 110000.00 | ![]() | ||
B-1 | 78 | 2 | 4 | 108.61 | sea | 102000.00 | ![]() | ||
B-1 | 79 | 4 | 4 | 175.85 | sea | 210000.00 | ![]() | ||
B-2 | 82 | 3 | 1 | 103.99 | ultra sea panorama | 130000.00 | ![]() | ||
B-2 | 86 | 3 | 2 | 106.12 | ultra sea panorama | 135000.00 | ![]() | ||
B-2 | 87 | 1 | 2 | 34.67 | garden | 33500.00 | |||
B-2 | 94 | 3 | 4 | 92.93 | ultra sea panorama | 120000.00 | ![]() | ||
B-2 | 97 | 3 | 4 | 88.24 | sea panorama | 142420.00 | |||
B-3 | 99 | 3 | 2 | 128.79 | ultra sea panorama | 150000.00 | |||
A-1 | 9A | 1 | 2 | 40.07 | sea/garden | 50500.00 | ![]() | ||
B-3 | 101 | 4 | 2 | 143.44 | sea | 205000.00 | ![]() | ||
B-3 | 102 | 3 | 3 | 129.17 | ultra sea panorama | 146000.00 | |||
B-4 | 109 | 4 | 2 | 143.44 | sea | 205000.00 | ![]() | ||
B-4 | 111 | 3 | 2 | 128.54 | ultra sea panorama | 155000.00 | ![]() | ||
B-4 | 112 | 4 | 3 | 143.61 | ultra sea panorama | 205000.00 | ![]() | ||
B-4 | 114 | 3 | 3 | 129.17 | ultra sea panorama | 155000.00 | ![]() | ||
B-4 | 115 | 4 | 4 | 134.24 | ultra sea panorama | 205000.00 | ![]() | ||
B-5 | 120 | 3 | 1 | 136.33 | ultra sea panorama | 140000.00 | ![]() | ||
B-5 | 124 | 3 | 2 | 128.79 | ultra sea panorama | 158000.00 | ![]() | ||
B-5 | 127 | 3 | 2 | 106.12 | ultra sea panorama | 135000.00 | ![]() | ||
B-5 | 128 | 3 | 3 | 129.17 | ultra sea panorama | 155000.00 | ![]() | ||
A-1 | 12A | 1 | 3 | 33.74 | sea/garden | 44000.00 | ![]() | ||
B-5 | 131 | 3 | 3 | 106.84 | ultra sea panorama | 130000.00 | ![]() | ||
B-5 | 135 | 3 | 4 | 92.93 | ultra sea panorama | 120000.00 | ![]() | ||
B-6 | 137 | 3 | 1 | 98.88 | garden | 94000.00 | |||
B-6 | 145 | 3 | 3 | 122.87 | sea/garden | 120000.00 | ![]() | ||
B-6 | 149 | 4 | 4 | 195.30 | sea/garden | 215000.00 | ![]() | ||
B-6 | 150 | 2 | 4 | 121.07 | sea/garden | 95000.00 | ![]() | ||
C-1 | 155 | 2 | 1 | 72.33 | garden | 65000.00 | ![]() | ||
C-1 | 158 | 2 | 2 | 72.33 | sea | 69000.00 | ![]() | ||
C-1 | 161 | 2 | 3 | 73.04 | sea | 70000.00 | ![]() | ||
C-1 | 163 | 3 | 4 | 119.51 | sea | 135000.00 | ![]() | ||
C-1 | 164 | 3 | 4 | 133.55 | ultra sea panorama | 175000.00 | ![]() | ||
C-2 | 168 | 2 | 1 | 69.13 | sea | 67500.00 | ![]() | ||
C-2 | 170 | 2 | 2 | 69.50 | sea/garden | 68000.00 | ![]() | ||
C-2 | 173 | 2 | 4 | 90.33 | ultra sea panorama | 104000.00 | ![]() | ||
C-2 | 174 | 2 | 4 | 104.29 | ultra sea panorama | 98000.00 | ![]() | ||
C-3 | 179 | 2 | 1 | 72.27 | sea | 67000.00 | ![]() | ||
C-3 | 182 | 2 | 2 | 72.27 | sea | 69000.00 | ![]() | ||
C-3 | 187 | 3 | 4 | 119.29 | ultra sea panorama | 156000.00 | ![]() | ||
C-4 | 191 | 2 | 1 | 76.63 | sea | 95000.00 | ![]() | ||
C-4 | 192 | 2 | 1 | 69.13 | garden | 64500.00 | ![]() | ||
C-4 | 195 | 2 | 3 | 70.75 | ultra sea panorama | 85000.00 | ![]() | ||
C-5 | 202 | 2 | 1 | 63.27 | sea/pool | 100000.00 | ![]() | ||
C-5 | 208 | 2 | 3 | 63.82 | sea/pool | 102000.00 | ![]() | ||
C-5 | 211 | 2 | 4 | 64.40 | ultra sea panorama | 108000.00 | ![]() | ||
B-1 | 213 | 1 | gr. | 51.95 | garden | 41000.00 | ![]() | ||
A-3 | 33A | 1 | 2 | 41.67 | sea/garden | 49500.00 | |||
C-2 | 167A | 1 | 1 | 33.86 | garden | 34000.00 | |||
C-3 | 178A | 1 | 1 | 41.38 | sea/garden | 46000.00 | |||
C-3 | 181A | 1 | 2 | 40.89 | sea | 49500.00 | |||
C-5 | 199A | 1 | gr. | 38.56 | garden | 45000.00 |
Комплекс апартаментов Привиледж расположен в Елените, в прекрасном месте под романтичным названием „Робинзон”, у подножья Балканских гор и в то же время на самом берегу моря. Неповторимый климат, уникальная комбинация морского и горного воздушных потоков. Привиледж Форт граничит с чудесным песчаным пляжем. Неподалеку аквапарк, большой супермаркет и автобусная остановка.
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Furnished | Floor plan | Picture |
D-1 | 289 | 3 | 2 | 106.59 | garden | 98700.00 | ![]() | ||
D-6 | 1 | gr. | 2.00 | sea | 0.00 |
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Furnished | Floor plan | Picture |
A-4 | 95 | 3 | 3 | 114.72 | garden/sea | 102350.00 | ![]() | ||
D-1 | 289 | 3 | 2 | 106.59 | garden | 102350.00 | ![]() | ||
D-3 | 332 | 3 | 3 | 102.30 | sea/garden | 94300.00 | ![]() | ||
D-4 | 349 | 3 | 2 | 106.59 | sea/garden | 101200.00 | ![]() | ||
D-5 | 369 | 3 | 2 | 106.59 | sea | 128800.00 | ![]() | ||
F-1 | 466 | 3 | 3 | 96.43 | sea | 113850.00 | ![]() | ||
F-3 | 508 | 3 | 3 | 115.77 | sea | 132250.00 | ![]() | ||
D-6 | 1 | gr. | 2.00 | sea | 0.00 |
Если вы хотите купить недвижимость у моря недорого, то присмотритесь к второй береговой линии. До моря из этих апартаментов 200-500 метров. Купив квартиру на второй линии, вы сможете добраться до моря, не покидая территории комплекса. Комплексы Си Форт, Краун и Империал являются частью Форт Нокс Гранд Резорта. Собственники апартаментов этих комплексов пользуются всей инфраструктурой Форт Нокс Гранд Резорта (самого большого комплекса на всем побережье). Волшебная комбинация горного и морского воздуха. Си Форт, Краун, Империал – недвижимость в Болгарии на берегу моря по доступной цене.
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Furnished | Floor plan | Picture |
C-1 | 91 | 3 | gr. | 96.10 | sea | 64500.00 | ![]() |
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Furnished | Floor plan | Picture |
A-1 | 12 | 3 | 1 | 119.83 | sea/forest | 99475.00 | ![]() | ||
A-2 | 33 | 3 | 1 | 94.95 | sea panorama | 85100.00 | ![]() | ||
A-2 | 36 | 2 | 2 | 94.77 | sea panorama | 107156.00 | ![]() | ||
C-1 | 91 | 3 | gr. | 96.10 | sea | 70000.00 | ![]() | ||
C-1 | 95 | 3 | 1 | 99.30 | sea panorama | 86250.00 | ![]() | ||
C-1 | 98 | 3 | 1 | 124.93 | sea panorama | 109250.00 | ![]() | ||
C-2 | 121 | 3 | 1 | 101.01 | sea panorama | 87400.00 | ![]() | ||
C-4 | 173 | 3 | 2 | 100.75 | sea panorama/forest | 87400.00 | ![]() |