Специальное предложение: всего 5% при подписании договора — и вы сразу можете начать пользоваться квартирой.
Второй платеж — 10% через 2 месяца, а оставшаяся сумма — в рассрочку до 3 лет без удорожания!
Комфортное жильё сегодня — удобные платежи завтра.
Предложение действительно до 26.02.2026.
Nessebar Fort Residence – новейшее предложение на рынке недвижимости Болгарии. Квартиры у моря в Болгарии!
Продажа прекрасной недвижимости в Солнечном Береге начинается в апрель 2025!
Жилой комплекс Несебар Форт Резиденс уже сдан в эксплуатацию – вы получаете ключи в день подписания договора.
Nessebar Fort Residence – уютный жилой комплекс у моря. Построен на границе лучшего черноморского курорта Болгарии, Солнечного берега (Слънчев Бряг), и древнего города Несебр. Идеальное место для жизни и отдыха: всего несколько минут спокойной прогулки – и вы на пляже. Тишина и комфорт здесь сочетаются с шаговой доступностью всех удобств: от дискотек и шумных развлечений популярнейшего морского курорта Солнечный Берег до магазинов, ресторанов, медицинских центров и спортивных площадок города Несебр. Рядом – оживлённый центр Солнечного берега, старый город Несебр и современный район Черное Море. Отличный вариант для постоянного проживания, сдачи в аренду, покупки в качестве инвестиции.
На территории:
✔ Бассейн, зелёные зоны, детская площадка
✔ Охраняемая территория, концепция Fort Noks для комфортной жизни
✔ Квартиры с мебелью – заезжайте сразу после покупки
✔ Рассрочка – можно пользоваться недвижимостью после первого взноса
✔ Отличный вариант для инвестиций и сдачи в аренду
Ваша семья будет чувствовать себя спокойно – концепция обслуживания жилых комплексов Fort Noks разработана для комфортного проживания собственников недвижимости и прекрасного отдыха гостей.
Уютные апартаменты полностью меблированы и готовы к проживанию или сдаче в аренду. Рассрочка от застройщика Форт Нокс позволяет заселиться сразу после первого взноса.
Nessebar Fort Residence – здесь приятно отдыхать и комфортно жить!
Специальное предложение: всего 5% при подписании договора — и вы сразу можете начать пользоваться квартирой.
Второй платеж — 10% через 2 месяца, а оставшаяся сумма — в рассрочку до 3 лет без удорожания!
Комфортное жильё сегодня — удобные платежи завтра.
Предложение действительно до 26.02.2026.
Наше эксклюзивное предложения по оплате в рассрочку:
- При заключении Предварительного Договора –10% от стоимости
- Второй платеж через 2 месяца в размере 10% от стоимости
- Третий платеж через 4 месяца в размере 15% от стоимости
Остаток 65% стоимости – рассрочка оплаты недвижимости ежеквартальными взносами по договору с застройщиком Fort Noks:
- На срок до 3 лет удорожание на остаток 3,5% годовых;
- На срок от 3 до 5 лет – 6.5% годовых;
- На срок от 5 до 10 лет – 9,7% годовых.
В случаe оплаты первого взноса более 50% при подписании Предварительного договора, предоставляется 1.5% скидка от стоимости.
В случаe оплаты полной стоимости в рамках двух месяцев от подписания Предварительного договора, предоставляется 3% скидка от стоимости.
Право пользования (с правом сдачи в аренду) передается сразу при оплате первого взноса. Подписание нотариального акта осуществляется после полной оплате недвижимости.
Комплекс введен в эксплуатацию!
Специальное предложение: всего 5% при подписании договора — и вы сразу можете начать пользоваться квартирой.
Второй платеж — 10% через 2 месяца, а оставшаяся сумма — в рассрочку до 3 лет без удорожания!
Комфортное жильё сегодня — удобные платежи завтра.
Предложение действительно до 26.02.2026.
NESSEBAR FORT RESIDENCE
PROMOTION
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Price in BGN | Furnished | Floor plan | Picture |
AVAILABILITES
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Price in BGN | Furnished | Floor plan | Picture |
A-A | 16 | 2 | 3 | 68.54 | pool/garden | 104000.00 € | 203406.32 bgn | ![]() | ||
A-A | 23 | 2 | 4 | 68.54 | pool/garden | 104500.00 € | 204384.24 bgn | ![]() | ||
A-A | 29 | 3 | 5 | 120.92 | pool/garden | 125000.00 € | 244478.75 bgn | ![]() | ||
A-A | 30 | 2 | 5 | 58.73 | pool | 91000.00 € | 177980.53 bgn | ![]() | ||
A-A | 31 | 2 | 5 | 56.02 | pool | 91000.00 € | 177980.53 bgn | ![]() | ||
A-A | 32 | 2 | 5 | 118.86 | pool/garden | 116000.00 € | 226876.28 bgn | ![]() | ||
A-A | 33 | 2 | 5 | 57.69 | garden | 88500.00 € | 173090.96 bgn | ![]() | ||
A-A | 36 | 2 | gr. | 60.64 | pool | 90000.00 € | 176024.70 bgn | |||
A-A | Pharmacy | 1 | gr. | 32.27 | garden | 55000.00 € | 107570.65 bgn | |||
A-A | Atelie 35 | 2 | gr. | 70.91 | garden | 79500.00 € | 155488.49 bgn | |||
A-A | Parking place # 22 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-A | Parking place # 23 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-A | Parking place # 24 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-A | Parking place # 25 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-A | Parking place # 26 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-A | Parking place # 27 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-B | 9 | 3 | 3 | 73.80 | pool/garden | 112000.00 € | 219052.96 bgn | ![]() | ||
A-B | 12 | 2 | 3 | 57.40 | garden | 87500.00 € | 171135.13 bgn | ![]() | ||
A-B | 13 | 3 | 4 | 73.80 | pool/garden | 114000.00 € | 222964.62 bgn | ![]() | ||
A-B | 16 | 3 | 4 | 57.40 | garden | 91000.00 € | 177980.53 bgn | ![]() | ||
A-B | 17 | 2 | 5 | 67.06 | pool/garden | 100000.00 € | 195583.00 bgn | ![]() | ||
A-B | 18 | 2 | 5 | 56.01 | pool | 91000.00 € | 177980.53 bgn | |||
A-B | 19 | 2 | 5 | 69.01 | garden/pool | 103000.00 € | 201450.49 bgn | |||
A-B | 21 | 1 | gr. | 39.46 | garden | 69500.00 € | 135930.19 bgn | |||
A-B | 22 | 2 | gr. | 60.73 | garden | 89000.00 € | 174068.87 bgn | |||
A-B | Atelie 20 | 2 | 5 | 55.30 | pool/garden | 80000.00 € | 156466.40 bgn | |||
A-B | Atelie 23 | 1 | gr. | 45.55 | garden | 69000.00 € | 134952.27 bgn | |||
B-V | 4 | 1 | 1 | 55.90 | pool | 80000.00 € | 156466.40 bgn | ![]() | ||
B-V | 11 | 1 | 3 | 54.44 | pool | 81000.00 € | 158422.23 bgn | ![]() | ||
B-V | 16 | 1 | 4 | 55.90 | pool | 81500.00 € | 159400.15 bgn | ![]() | ||
B-V | 22 | 3 | 5 | 121.42 | pool/garden | 121000.00 € | 236655.43 bgn | ![]() | ||
B-V | 23 | 3 | 5 | 119.06 | pool/garden | 120000.00 € | 234699.60 bgn | ![]() | ||
B-V | 24 | 3 | gr. | 80.86 | garden | 90000.00 € | 176024.70 bgn | |||
B-V | 25 | 1 | gr. | 46.62 | pool | 69000.00 € | 134952.27 bgn | |||
B-V | Garage # 1 | 1 | gr. | 25.28 | garden | 35000.00 € | 68454.05 bgn | |||
B-V | Garage # 2 | 1 | gr. | 26.32 | garden | 35000.00 € | 68454.05 bgn | |||
V-D | 3 | 2 | 1 | 79.56 | pool/garden | 108500.00 € | 212207.56 bgn | ![]() | ||
V-D | 4 | 1 | 1 | 60.01 | garden/pool | 80000.00 € | 156466.40 bgn | ![]() | ||
V-D | 18 | 2 | 4 | 79.56 | pool/garden | 110500.00 € | 216119.22 bgn | ![]() | ||
V-D | 19 | 1 | 4 | 60.01 | pool | 82000.00 € | 160378.06 bgn | ![]() | ||
V-D | 21 | 2 | 5 | 95.51 | garden | 125000.00 € | 244478.75 bgn | ![]() | ||
V-D | 22 | 2 | 5 | 120.46 | pool/garden | 120000.00 € | 234699.60 bgn | ![]() | ||
V-D | 23 | 2 | 5 | 61.22 | garden | 90000.00 € | 176024.70 bgn | ![]() | ||
V-D | 26 | 2 | gr. | 66.88 | garden | 79000.00 € | 154510.57 bgn | |||
V-D | 27 | 2 | gr. | 75.24 | garden | 85000.00 € | 166245.55 bgn | |||
V-D | 28 | 2 | gr. | 88.24 | garden | 99000.00 € | 193627.17 bgn | |||
V-D | 29 | 2 | gr. | 59.69 | garden | 76000.00 € | 148643.08 bgn | |||
V-D | Atelie 24 | 1 | 5 | 66.06 | pool/garden | 80000.00 € | 156466.40 bgn | |||
V- G | 4 | 2 | 3 | 62.38 | garden | 87800.00 € | 171721.87 bgn | ![]() | ||
V- G | 5 | 2 | 4 | 62.38 | garden | 91500.00 € | 178958.45 bgn | ![]() | ||
V- G | 6 | 2 | 5 | 58.90 | garden | 90000.00 € | 176024.70 bgn | ![]() | ||
V- G | 7 | 2 | 5 | 68.32 | pool/garden | 101000.00 € | 197538.83 bgn | ![]() | ||
V- G | Atelie 9 | 1 | 5 | 59.18 | pool/garden | 80000.00 € | 156466.40 bgn | |||
V- G | Studio 11 | 1 | 3 | 35.50 | garden | 55500.00 € | 108548.57 bgn | ![]() |









