Специальное предложение: всего 5% при подписании договора — и вы сразу можете начать пользоваться квартирой.
Второй платеж — 10% через 2 месяца, а оставшаяся сумма — в рассрочку до 3 лет без удорожания!
Комфортное жильё сегодня — удобные платежи завтра.
Предложение действительно до 26.02.2026.
Nessebar Fort Residence – новейшее предложение на рынке недвижимости Болгарии. Квартиры у моря в Болгарии!
Продажа прекрасной недвижимости в Солнечном Береге начинается в апрель 2025!
Жилой комплекс Несебар Форт Резиденс уже сдан в эксплуатацию – вы получаете ключи в день подписания договора.
Nessebar Fort Residence – уютный жилой комплекс у моря. Построен на границе лучшего черноморского курорта Болгарии, Солнечного берега (Слънчев Бряг), и древнего города Несебр. Идеальное место для жизни и отдыха: всего несколько минут спокойной прогулки – и вы на пляже. Тишина и комфорт здесь сочетаются с шаговой доступностью всех удобств: от дискотек и шумных развлечений популярнейшего морского курорта Солнечный Берег до магазинов, ресторанов, медицинских центров и спортивных площадок города Несебр. Рядом – оживлённый центр Солнечного берега, старый город Несебр и современный район Черное Море. Отличный вариант для постоянного проживания, сдачи в аренду, покупки в качестве инвестиции.
На территории:
✔ Бассейн, зелёные зоны, детская площадка
✔ Охраняемая территория, концепция Fort Noks для комфортной жизни
✔ Квартиры с мебелью – заезжайте сразу после покупки
✔ Рассрочка – можно пользоваться недвижимостью после первого взноса
✔ Отличный вариант для инвестиций и сдачи в аренду
Ваша семья будет чувствовать себя спокойно – концепция обслуживания жилых комплексов Fort Noks разработана для комфортного проживания собственников недвижимости и прекрасного отдыха гостей.
Уютные апартаменты полностью меблированы и готовы к проживанию или сдаче в аренду. Рассрочка от застройщика Форт Нокс позволяет заселиться сразу после первого взноса.
Nessebar Fort Residence – здесь приятно отдыхать и комфортно жить!
Специальное предложение: всего 5% при подписании договора — и вы сразу можете начать пользоваться квартирой.
Второй платеж — 10% через 2 месяца, а оставшаяся сумма — в рассрочку до 3 лет без удорожания!
Комфортное жильё сегодня — удобные платежи завтра.
Предложение действительно до 26.02.2026.
Наше эксклюзивное предложения по оплате в рассрочку:
- При заключении Предварительного Договора –10% от стоимости
- Второй платеж через 2 месяца в размере 10% от стоимости
- Третий платеж через 4 месяца в размере 15% от стоимости
Остаток 65% стоимости – рассрочка оплаты недвижимости ежеквартальными взносами по договору с застройщиком Fort Noks:
- На срок до 3 лет удорожание на остаток 3,5% годовых;
- На срок от 3 до 5 лет – 6.5% годовых;
- На срок от 5 до 10 лет – 9,7% годовых.
В случаe оплаты первого взноса более 50% при подписании Предварительного договора, предоставляется 1.5% скидка от стоимости.
В случаe оплаты полной стоимости в рамках двух месяцев от подписания Предварительного договора, предоставляется 3% скидка от стоимости.
Право пользования (с правом сдачи в аренду) передается сразу при оплате первого взноса. Подписание нотариального акта осуществляется после полной оплате недвижимости.
Комплекс введен в эксплуатацию!
Специальное предложение: всего 5% при подписании договора — и вы сразу можете начать пользоваться квартирой.
Второй платеж — 10% через 2 месяца, а оставшаяся сумма — в рассрочку до 3 лет без удорожания!
Комфортное жильё сегодня — удобные платежи завтра.
Предложение действительно до 26.02.2026.
NESSEBAR FORT RESIDENCE
PROMOTION
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Price in BGN | Furnished | Floor plan | Picture |
AVAILABILITES
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Price in BGN | Furnished | Floor plan | Picture |
A-A | 16 | 2 | 3 | 68.54 | pool/garden | 102000.00 € | 199494.66 bgn | ![]() | ||
A-A | 23 | 2 | 4 | 68.54 | pool/garden | 103500.00 € | 202428.41 bgn | ![]() | ||
A-A | 28 | 2 | 4 | 60.96 | garden | 90500.00 € | 177002.62 bgn | ![]() | ||
A-A | 30 | 2 | 5 | 58.73 | pool | 91000.00 € | 177980.53 bgn | ![]() | ||
A-A | 31 | 2 | 5 | 56.02 | pool | 89000.00 € | 174068.87 bgn | ![]() | ||
A-A | 32 | 2 | 5 | 118.86 | pool/garden | 116000.00 € | 226876.28 bgn | ![]() | ||
A-A | 33 | 2 | 5 | 57.69 | garden | 87000.00 € | 170157.21 bgn | ![]() | ||
A-A | Parking place # 22 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-A | Parking place # 23 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-A | Parking place # 24 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-A | Parking place # 25 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-A | Parking place # 26 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-A | Parking place # 27 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-B | 9 | 3 | 3 | 73.80 | pool/garden | 110000.00 € | 215141.30 bgn | ![]() | ||
A-B | 12 | 2 | 3 | 57.40 | garden | 87500.00 € | 171135.13 bgn | ![]() | ||
A-B | 13 | 3 | 4 | 73.80 | pool/garden | 111000.00 € | 217097.13 bgn | ![]() | ||
A-B | 15 | 3 | 4 | 66.87 | pool/garden | 103500.00 € | 202428.41 bgn | ![]() | ||
A-B | 16 | 3 | 4 | 57.40 | garden | 90000.00 € | 176024.70 bgn | ![]() | ||
A-B | 17 | 2 | 5 | 67.06 | pool/garden | 100000.00 € | 195583.00 bgn | ![]() | ||
A-B | 18 | 2 | 5 | 56.01 | pool | 89000.00 € | 174068.87 bgn | ![]() | ||
B-V | 4 | 1 | 1 | 55.90 | pool | 80000.00 € | 156466.40 bgn | ![]() | ||
B-V | 6 | 2 | 2 | 63.94 | garden | 91000.00 € | 177980.53 bgn | ![]() | ||
B-V | 11 | 1 | 3 | 54.44 | pool | 81000.00 € | 158422.23 bgn | ![]() | ||
B-V | 13 | 2 | 4 | 88.77 | garden | 116000.00 € | 226876.28 bgn | ![]() | ||
B-V | 14 | 2 | 4 | 63.94 | garden | 91000.00 € | 177980.53 bgn | ![]() | ||
B-V | 16 | 1 | 4 | 55.90 | pool | 81500.00 € | 159400.15 bgn | ![]() | ||
B-V | 21 | 2 | 5 | 86.20 | garden | 127000.00 € | 248390.41 bgn | ![]() | ||
B-V | Atelie 2 | 2 | 2 | 61.82 | garden | 88000.00 € | 172113.04 bgn | ![]() | ||
V-D | 3 | 2 | 1 | 79.56 | pool/garden | 106500.00 € | 208295.90 bgn | ![]() | ||
V-D | 4 | 1 | 1 | 60.01 | garden/pool | 80000.00 € | 156466.40 bgn | ![]() | ||
V-D | 18 | 2 | 4 | 79.56 | pool/garden | 107500.00 € | 210251.73 bgn | ![]() | ||
V-D | 19 | 1 | 4 | 60.01 | pool | 82000.00 € | 160378.06 bgn | ![]() | ||
V-D | 21 | 2 | 5 | 95.51 | garden | 116000.00 € | 226876.28 bgn | ![]() | ||
V-D | 22 | 2 | 5 | 120.46 | pool/garden | 116000.00 € | 226876.28 bgn | ![]() | ||
V- G | 2 | 2 | 1 | 62.38 | garden | 86000.00 € | 168201.38 bgn | ![]() | ||
V- G | 4 | 2 | 3 | 62.38 | garden | 87500.00 € | 171135.13 bgn | ![]() | ||
V- G | 5 | 2 | 4 | 62.38 | garden | 89000.00 € | 174068.87 bgn | ![]() | ||
V- G | 6 | 2 | 5 | 58.90 | garden | 86500.00 € | 169179.30 bgn | ![]() | ||
V- G | 7 | 2 | 5 | 68.32 | pool/garden | 100000.00 € | 195583.00 bgn | ![]() | ||
V- G | Studio 11 | 1 | 3 | 35.50 | garden | 55500.00 € | 108548.57 bgn | ![]() |









