Nessebar Fort Residence – новейшее предложение на рынке недвижимости Болгарии. Квартиры у моря в Болгарии!
Продажа прекрасной недвижимости в Солнечном Береге начинается в апрель 2025!
Жилой комплекс Несебар Форт Резиденс уже сдан в эксплуатацию – вы получаете ключи в день подписания договора.
Nessebar Fort Residence – уютный жилой комплекс у моря. Построен на границе лучшего черноморского курорта Болгарии, Солнечного берега (Слънчев Бряг), и древнего города Несебр. Идеальное место для жизни и отдыха: всего несколько минут спокойной прогулки – и вы на пляже. Тишина и комфорт здесь сочетаются с шаговой доступностью всех удобств: от дискотек и шумных развлечений популярнейшего морского курорта Солнечный Берег до магазинов, ресторанов, медицинских центров и спортивных площадок города Несебр. Рядом – оживлённый центр Солнечного берега, старый город Несебр и современный район Черное Море. Отличный вариант для постоянного проживания, сдачи в аренду, покупки в качестве инвестиции.
На территории:
✔ Бассейн, зелёные зоны, детская площадка
✔ Охраняемая территория, концепция Fort Noks для комфортной жизни
✔ Квартиры с мебелью – заезжайте сразу после покупки
✔ Рассрочка – можно пользоваться недвижимостью после первого взноса
✔ Отличный вариант для инвестиций и сдачи в аренду
Ваша семья будет чувствовать себя спокойно – концепция обслуживания жилых комплексов Fort Noks разработана для комфортного проживания собственников недвижимости и прекрасного отдыха гостей.
Уютные апартаменты полностью меблированы и готовы к проживанию или сдаче в аренду. Рассрочка от застройщика Форт Нокс позволяет заселиться сразу после первого взноса.
Nessebar Fort Residence – здесь приятно отдыхать и комфортно жить!
Наше эксклюзивное предложения по оплате в рассрочку:
- При заключении Предварительного Договора –10% от стоимости
- Второй платеж через 2 месяца в размере 10% от стоимости
- Третий платеж через 4 месяца в размере 15% от стоимости
Остаток 65% стоимости – рассрочка оплаты недвижимости ежеквартальными взносами по договору с застройщиком Fort Noks:
- На срок до 3 лет удорожание на остаток 3,5% годовых;
- На срок от 3 до 5 лет – 6.5% годовых;
- На срок от 5 до 10 лет – 9,7% годовых.
В случаe оплаты первого взноса более 50% при подписании Предварительного договора, предоставляется 1.5% скидка от стоимости.
В случаe оплаты полной стоимости в рамках двух месяцев от подписания Предварительного договора, предоставляется 3% скидка от стоимости.
Право пользования (с правом сдачи в аренду) передается сразу при оплате первого взноса. Подписание нотариального акта осуществляется после полной оплате недвижимости.
Комплекс введен в эксплуатацию!
NESSEBAR FORT RESIDENCE
PROMOTION
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Price in BGN | Furnished | Floor plan | Picture |
AVAILABILITES
Section | Ap.N | Rooms | Floor | Total area | View | Price in EUR | Price in BGN | Furnished | Floor plan | Picture |
A-A | 16 | 2 | 3 | 72.19 | pool/garden | 102000.00 € | 199494.66 bgn | ![]() | ||
A-A | 23 | 2 | 4 | 71.85 | pool/garden | 102000.00 € | 199494.66 bgn | ![]() | ||
A-A | 28 | 2 | 4 | 63.81 | garden | 90000.00 € | 176024.70 bgn | ![]() | ||
A-A | 30 | 2 | 5 | 59.73 | pool | 91000.00 € | 177980.53 bgn | ![]() | ||
A-A | 31 | 2 | 5 | 56.95 | pool | 89000.00 € | 174068.87 bgn | ![]() | ||
A-A | 32 | 2 | 5 | 120.33 | pool/garden | 116000.00 € | 226876.28 bgn | ![]() | ||
A-A | 33 | 2 | 5 | 58.51 | garden | 87000.00 € | 170157.21 bgn | ![]() | ||
A-A | Shop 1 | 1 | gr. | 24.72 | garden | 43000.00 € | 84100.69 bgn | |||
A-A | Parking place # 22 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-A | Parking place # 23 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-A | Parking place # 24 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-A | Parking place # 25 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-A | Parking place # 26 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-A | Parking place # 27 | 0 | -1 | 12.38 | 22500.00 € | 44006.18 bgn | ||||
A-B | 9 | 3 | 3 | 77.74 | pool/garden | 107000.00 € | 209273.81 bgn | ![]() | ||
A-B | 12 | 2 | 3 | 60.36 | garden | 86000.00 € | 168201.38 bgn | ![]() | ||
A-B | 13 | 3 | 4 | 77.38 | pool/garden | 108000.00 € | 211229.64 bgn | ![]() | ||
A-B | 15 | 3 | 4 | 70.10 | pool/garden | 102000.00 € | 199494.66 bgn | ![]() | ||
A-B | 16 | 3 | 4 | 60.09 | garden | 89000.00 € | 174068.87 bgn | ![]() | ||
A-B | 17 | 2 | 5 | 68.32 | pool/garden | 99500.00 € | 194605.09 bgn | ![]() | ||
A-B | 18 | 2 | 5 | 56.95 | pool | 89000.00 € | 174068.87 bgn | ![]() | ||
A-B | 19 | 2 | 5 | 69.01 | garden/pool | 103000.00 € | 201450.49 bgn | ![]() | ||
B-V | 6 | 2 | 2 | 65.92 | garden | 90000.00 € | 176024.70 bgn | ![]() | ||
B-V | 10 | 2 | 3 | 65.92 | garden | 90000.00 € | 176024.70 bgn | ![]() | ||
B-V | 11 | 1 | 3 | 56.07 | pool | 79500.00 € | 155488.49 bgn | ![]() | ||
B-V | 13 | 2 | 4 | 91.20 | garden | 111500.00 € | 218075.05 bgn | ![]() | ||
B-V | 14 | 2 | 4 | 65.69 | garden | 90000.00 € | 176024.70 bgn | ![]() | ||
B-V | 16 | 1 | 4 | 57.46 | pool | 79500.00 € | 155488.49 bgn | ![]() | ||
B-V | 21 | 2 | 5 | 87.66 | garden | 127000.00 € | 248390.41 bgn | ![]() | ||
B-V | Atelie 2 | 2 | 2 | 63.64 | garden | 88000.00 € | 172113.04 bgn | ![]() | ||
V-D | 3 | 2 | 1 | 77.36 | pool/garden | 101000.00 € | 197538.83 bgn | ![]() | ||
V-D | 6 | 2 | 2 | 88.23 | garden | 112000.00 € | 219052.96 bgn | ![]() | ||
V-D | 18 | 2 | 4 | 77.06 | pool/garden | 106500.00 € | 208295.90 bgn | ![]() | ||
V-D | 19 | 1 | 4 | 58.18 | pool | 82000.00 € | 160378.06 bgn | ![]() | ||
V-D | 21 | 2 | 5 | 92.19 | garden | 116000.00 € | 226876.28 bgn | ![]() | ||
V-D | 22 | 2 | 5 | 116.48 | pool/garden | 116000.00 € | 226876.28 bgn | ![]() | ||
V- G | 2 | 2 | 1 | 60.65 | garden | 85500.00 € | 167223.47 bgn | ![]() | ||
V- G | 4 | 2 | 3 | 60.65 | garden | 85500.00 € | 167223.47 bgn | ![]() | ||
V- G | 5 | 2 | 4 | 60.41 | garden | 88500.00 € | 173090.96 bgn | ![]() | ||
V- G | 6 | 2 | 5 | 56.58 | garden | 85500.00 € | 167223.47 bgn | ![]() | ||
V- G | 7 | 2 | 5 | 65.70 | pool/garden | 99500.00 € | 194605.09 bgn | ![]() |









